瞄准市场需求最大的品类,我们提供闭孔橡胶海绵的
核心产品。我们的配方沿用Rubatex传统的,著名的配方。
R4281-N氯丁橡胶/乙丙橡胶/丁苯橡胶共混物
R42系列产品中最硬和最重的。 与R4261和R4271使用类似的配方设计。R410有着很好的经济性和性能组合。 由于其较高的硬度和重量,该产品在保温、密封、封条和包装等应用中有更高的可靠性。
海绵块尺寸
42'' x 72'' x 2.8'' (W x L x H)
物理性能
物性 | 测试方法 | 单位 | R4281-N |
密度 | ASTM D1056 | PCF | 8-10 |
压变强度(25%) | ASTM D1056 | PSI | 9-13 |
压变强度热老化(7天158°F) | ASTM D1056 | 最大改变量(%) | ±30 |
邵氏OO硬度 | ASTM D2240 | | 60-80 |
压缩永久形变(50%,73°F) | ASTM D1056 | 最大百分率 | 50 |
拉伸强度 | ASTM D412 | 最小PSI | 60 |
拉伸率 | ASTM D412 | 最小百分率 | 90 |
耐液体膨胀(燃料B) | ASTM D1056 | 最大WT百分率 | |
水分吸收 | ASTM D1056 | 最大WT百分率 | 5 |
ASTM D1667 | LBS/SQFT | 0.1 | |
线性收缩率(7天158°F) | ASTM C534 | 最大百分率 | 10 |
耐臭氧性(72小时50 PPHM) | ASTM D1171 | 评分 | 0 |
使用温度:低温龟裂 | ASTM D1056 | °F | -40 |
使用温度:高温 | | °F | 200 |
阻燃性等级 | FMVSS302 | | 通过 |
板材尺寸(长/宽) | ±3% | 英寸 | 42x72 |
设计海绵块厚度 | | 英寸 | 2.8 |
产品规格 | ASTM D1056-67 | | SCE43 |
ASTM D1056-14 SAE J18 |
| 2A3 | |
颜色 | | | 黑色 |
常见工业应用 : 密封、隔热、挡缝止水条、密封圈、包装。
电话: 0512-82287062(总机)
0512-82287062-816(分机)
0512-82287062-800(分机)
传真:0512-82287063
邮箱: tony@gcpindustrial.cn bob@gcpindustrial.cn amy@gcpindustrial.cn
地址:江苏苏州工业园区星湖街328号
创意产业园15-404单元 215123